RGB et Transparence
Pour ajouter la transparence aux valeurs en RGB, soit le canal alpha (le "a" de RGBa), ajoutez-y son dégré en valeur décimale.
Par exemple la couleur #F5FFFA équivalente à rgb(245,255,250) avec transparence donne :
- à 90% : rgba(245,255,250,0.9)
- à 80% : rgba(245,255,250,0.8)
- à 70% : rgba(245,255,250,0.7)
- etc.
Exemples de couleurs et de leurs valeurs RGB et Hexadécimale
Dans ce tableau, la colonne "Nom" est bien souvent fantaisiste, seules les valeurs hexadecimal ou RGB sont fiables, au besoin, voir : Wikipedia - les noms de couleurs
RGB | Nom | Hexadecimal | Rendu |
---|---|---|---|
245,255,250 | Mintcream | #F5FFFA | |
255,255,240 | Ivory | #FFFFF0 | |
255,250,240 | Floral white | #FFFAF0 | |
255,240,245 | Lavender blush | #FFF0F5 | |
240,248,255 | Alice blue | #F0F8FF | |
255,255,204 | Blanc casse | #FFC | |
255,204,153 | Saumon | #FFCC99 | |
240,255,255 | Azure | #F0FFFF | |
255,140,0 | Dark orange | #FF8C00 | |
255,127,80 | Coral | #FF7F50 | |
255,153,51 | Orange | #FF9933 | |
212,134,20 | Orange bronzé | #D48614 | |
204,102,0 | Orange marron | #C60 | |
194,206,206 | Gris bleu | #C2CECE | |
192,192,192 | Gris clair | #C0C0C0 | |
170,170,170 | Gris | #AAA | |
204,204,204 | Gris | #CCC | |
128,128,128 | Silver | #808080 | |
227,223,208 | Gris feutré | #E3DFD0 | |
237,235,232 | Fond gris | #EDEBE8 | |
251,232,186 | Sable | #FBE8BA | |
236,207,172 | Beige | #ECCFAC | |
251,201,145 | Pastel | #FBC991 | |
0,0,0 | Noir | #000000 | |
49,50,40 | Noir Sous-Titre | #313228 | |
42,61,75 | Bleu Noir | #2A3D4B | |
255,255,255 | Blanc | #FFF | |
255,204,204 | Rose pale | #FCC | |
204,102,153 | Vieux rose | #CC6699 | |
255,0,204 | Rose fluo | #F0C | |
204,0,153 | Rose | #C09 | |
128,0,128 | Purple | #800080 | |
109,14,99 | Violet | #6D0E63 | |
184,134,11 | Dark goden rod | #B8860B | |
160,112,56 | Bronze | #A07038 | |
170,119,80 | Marron | #AA7750 | |
181,144,119 | Marron beige | #B59077 | |
102,51,0 | Marron fonce | #630 | |
255,0,0 | Red | #F00 | |
207,63,28 | Rouge orangé | #CF3F1C | |
181,51,0 | Dark red | #B53300 | |
84,14,14 | Rouge ocre | #540E0E | |
114,24,24 | Rouge ocre 2 | #721818 | |
88,56,49 | Rouge Sous-Titre | #583831 | |
128,0,0 | Brun | #800000 | |
72,13,29 | Rouge Très Sombre | #480D1D | |
255,255,102 | Jaune | #FF6 | |
251,232,145 | Jaune feutré | #FBE891 | |
255,255,153 | Jaune clair | #FF9 | |
204,255,255 | Bleu clair pale | #CFF | |
166,251,248 | Bleu ciel | #A6FBF8 | |
102,255,255 | Bleu ciel pale | #6FF | |
51,255,255 | Bleu fluo | #3FF | |
0,188,255 | Bleu | #00BCFF | |
13,94,248 | Bleu océan | #0D5EF8 | |
0,0,255 | Bleu marine | #00F | |
75,104,122 | Bleu nuit | #4B687A | |
0,128,128 | Bleu vert | #008080 | |
0,128,0 | Vert | #008000 | |
0,187,0 | Vert Terminal | #0B0 | |
124,252,0 | Lawn green | #7CFC00 |
Vous avez aimé cet article, partagez-le !
Le caméléon n'a la couleur du caméléon que lorsqu'il est posé sur un autre caméléon